历年卫生科技
来源:管城区统计局 时间:2022-08-31 10:16
卫生科技 | |||
年份 | 卫生机构数 | 卫生机构实有床位数 | 卫生技术人员数 |
(个) | (张) | (人) | |
2011 | 150 | 3938 | 3787 |
2012 | 254 | 5152 | 5451 |
2013 | 252 | 5184 | 5527 |
2014 | 216 | 3940 | 4866 |
2015 | 325 | 5125 | 6957 |
2016 | 356 | 4265 | 6378 |
2017 | 311 | 4640 | 6865 |
2018 | 296 | 4798 | 7462 |
2019 | 409 | 5808 | 8536 |
2020 | 461 | 5980 | 9020 |
2021 | 325 | 5917 | 8604 |
2022 | 315 | 6645 | 8919 |
打印此文
关闭窗口