历年规模以上工业主要指标
来源:管城区统计局 时间:2022-08-31 10:09
| 历年规模以上工业主要指标 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 年份 | 规模以上 工业增加值 | 比上年 (±%) | 主营业务收入 | 利税总额 | 利润总额 |
| 2011 | 838162 | 17.7 | 2506499 | 607110 | 204034 |
| 2012 | 960941 | 17.7 | 2839584 | 769987 | 294575 |
| 2013 | 978088 | 8.8 | 3139248 | 859697 | 345710 |
| 2014 | 826213 | 0.7 | 2688811 | 329699 | 251260 |
| 2015 | 333946 | 13.4 | 3221271 | 417775 | 354572 |
| 2016 | 319279 | 10.4 | 3633750 | 480330 | 454366 |
| 2017 | 311296 | 0.8 | 3370437 | 407899 | 371086 |
| 2018 | — | -3.9 | — | — | — |
| 2019 | — | -4.0 | — | — | — |
| 2020 | — | -20.8 | — | — | — |
| 2021 | — | -3.8 | — | — | — |
| 2022 | — | -2.7 | — | — | — |
| 2023 | — | 19.2 | — | — | — |
| 2024 | — | 31.8 | — | — | — |
| 注: 1.根据市政府[2013]152号会议纪要精神,郑州宇通客车股份有限公司从2013年10月数据进行分割。分为“十八里河主厂区”、中牟县九龙镇成立的‘郑州宇通客车股份新能源有限公司新能源客车分公司’和在郑州经济技术开发区成立的‘郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司’。 2.按照上级统计部门要求,自2018年起,不再反馈总量数据。 3.主营业务收入、利税总额、利润总额为全口径数据。 4.郑州黄金叶实业总公司2014年11月划归郑州经济技术开发区。 | |||||
打印此文
关闭窗口

豫公网安备 41010402002349号
