历年全社会固定资产投资
来源:管城区统计局 时间:2022-08-31 10:01
历年全社会固定资产投资 | ||||||
单位:万元 | ||||||
年份 | 全社会固定 资产投资 | |||||
#固定资产投资 | ||||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
2011 | 1587392 | 1558688 | — | 264249 | 248075 | 1294439 |
2012 | 1871948 | 1841378 | — | 272532 | 268032 | 1568846 |
2013 | 2164614 | 2134476 | 12765 | 195284 | 179170 | 1926427 |
2014 | 2534935 | 2507026 | 27378 | 100455 | 100455 | 2379193 |
2015 | 3000241 | 2975041 | 11600 | 161541 | 161541 | 2801900 |
2016 | 2712262 | 2712262 | 2200 | 22864 | 16064 | 2687198 |
2017 | 3052584 | 3052584 | — | 22266 | 17466 | 3030318 |
2018 | — | — | — | — | — | — |
2019 | — | — | — | — | — | — |
2020 | — | — | — | — | — | — |
2021 | — | — | — | — | — | — |
2022 | — | — | — | — | — | — |
2023 | — | — | — | — | — | — |
2024 | — | — | — | — | — | — |
注:1.2010年及以前年份为城镇固定资产投资,2011年以后固定资产投资中不包括农村住户投资,投资项目范围由50万元提高到500万元。 2.按照上级统计部门要求,自2018年起,不再对外公布投资总量数据。 |
打印此文
关闭窗口