历年农村居民及城镇居民人均可支配收入
来源:管城区统计局 时间:2022-08-31 09:44
历年农村居民及城镇居民人均可支配收入 | ||||
年份 | 农村居民人均可支配收入(元) | 比上年 (±%) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 比上年 (±%) |
2011 | 14411 | 23.4 | 19844 | 14.3 |
2012 | 16109 | 11.8 | 22166 | 11.7 |
2013 | 16919 | 9.9 | 24250 | 9.4 |
2014 | 18577 | 9.8 | 26456 | 9.1 |
2015 | 20268 | 9.1 | 31488 | 8.9 |
2016 | 22194 | 9.5 | 33629 | 6.8 |
2017 | 24059 | 8.4 | 36555 | 8.7 |
2018 | 26056 | 8.3 | 39589 | 8.3 |
2019 | 28322 | 8.7 | 42756 | 8.0 |
2020 | 29880 | 5.5 | 43611 | 2.0 |
2021 | 23201 | 8.1 | 45967 | 5.4 |
2022 | 33883 | 4.9 | 46978 | 2.2 |
2023 | 36865 | 8.8 | 49750 | 5.9 |
2024 | 38303 | 3.9 | 50993 | 2.5 |
注:2016年以前为农村人均纯收入。 |
打印此文
关闭窗口